Cotações
| Preços ao produtor | ||||
| Fevereiro/2012 | ||||
| MG | RS | SP | PR | |
|---|---|---|---|---|
| 0,8388 | 0,8286 | 0,8681 | 0,8355 | |
| GO | BA | SC | Brasil | |
| 0,8480 | 0,7353 | 0,8338 | 0,8408 | |
| Derivados (Preço Médio) | ||||
| Dezembro/2011 | ||||
| GO | MG | PR | SP | |
| Leite Cru - Int | 0,77 | 0,84 | 0,89 | 0,88 |
| Leite Pasteur | 1,32 | 1,35 | 1,34 | 1,35 |
| Leite UHT | 1,70 | 1,65 | 1,62 | 1,58 |
| Queijo Prato | 11,95 | 12,77 | 12,94 | 13,31 |
| Leite Em Pó | - | - | 10,20 | 9,95 |
| Manteiga | 10,48 | 11,04 | 9,90 | 10,82 |
| Mussarela | 10,97 | 11,65 | 10,42 | 10,98 |
| Veja mais cotações Fonte: CEPEA | ||||
Newsletter
Receba as principais notícias em seu email







