Cotações
| Preços ao produtor | ||||
| Dezembro/2011 | ||||
| MG | RS | SP | PR | |
|---|---|---|---|---|
| 0,8400 | 0,8037 | 0,8969 | 0,8430 | |
| GO | BA | SC | Brasil | |
| 0,8565 | 0,7566 | 0,8435 | 0,8888 | |
| Derivados (Preço Médio) | ||||
| Novembro/2011 | ||||
| GO | MG | PR | SP | |
| Leite Cru - Int | 0,81 | 0,87 | 0,88 | 1,92 |
| Leite Pasteur | 1,33 | 1,36 | 1,30 | 1,40 |
| Leite UHT | 1,73 | 1,72 | 1,62 | 1,67 |
| Queijo Prato | 11,10 | 13,01 | 12,89 | 13,61 |
| Leite Em Pó | - | - | 10,52 | 9,73 |
| Manteiga | 10,68 | 10,98 | 9,90 | 10,52 |
| Mussarela | 11,07 | 12,03 | 10,72 | 11,29 |
| Veja mais cotações Fonte: CEPEA | ||||
Newsletter
Receba as principais notícias em seu email







