Derivados
| Novembro/2011 Fonte: CEPEA | |||||
| Preço Do Leite Cru - Integral | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados | GO | MG | PR | RS | SP |
| Média | 081 | 087 | 088 | 077 | 092 |
| Preço Do Leite Pasteurizado | |||||
| Dados | GO | MG | PR | RS | SP |
| Média | 1,33 | 1,36 | 1,30 | 1,32 | 1,40 |
| Preço Do Leite UHT | |||||
| Dados | GO | MG | PR | RS | SP |
| Média | 1,73 | 1,72 | 1,62 | 1,55 | 1,67 |
| Preço Do Queijo Prato | |||||
| Dados | GO | MG | PR | RS | SP |
| Média | 11,10 | 13,01 | 12,89 | 12,78 | 13,61 |
| Preço do Leite em Pó | |||||
| Dados | GO | MG | PR | RS | SP |
| Média | 10,52 | 9,06 | 9,73 | ||
| Preço Manteiga (200 Gr) | |||||
| Dados | GO | MG | PR | RS | SP |
| Média | 10,68 | 10,98 | 9,90 | 11,57 | 10,52 |
| Preço Queijo Mussarela | |||||
| Dados | GO | MG | PR | RS | SP |
| Média | 11,07 | 12,03 | 10,72 | 12,10 | 11,29 |
Loading





