Leite-Sumário
| Preços ao produtor | ||||
| Janeiro/2012 | ||||
| MG | RS | SP | PR | |
|---|---|---|---|---|
| 0,8220 | 0,8083 | 0,8733 | 0,8385 | |
| GO | BA | SC | Brasil | |
| 0,8396 | 0,7408 | 0,8269 | 0,8313 | |
| Derivados (Preço Médio) | ||||
| Novembro/2011 | ||||
| GO | MG | PR | SP | |
| Leite Cru - Int | 0,81 | 0,87 | 0,88 | 1,92 |
| Leite Pasteur | 1,33 | 1,36 | 1,30 | 1,40 |
| Leite UHT | 1,73 | 1,72 | 1,62 | 1,67 |
| Queijo Prato | 11,10 | 13,01 | 12,89 | 13,61 |
| Leite Em Pó | - | - | 10,52 | 9,73 |
| Manteiga | 10,68 | 10,98 | 9,90 | 10,52 |
| Mussarela | 11,07 | 12,03 | 10,72 | 11,29 |
| Veja mais cotações Fonte: CEPEA | ||||
Loading





